一体化设计,安装调试极为简单快捷。
自动控制切断幅宽。
连接生管系统,自动控制切断位置。
切断后自动复位,避免堵纸。
整机免维护设计,稳定可靠。
本机提供不同的接口和模块,方便以后的升级。
NO. | 项目 | 指标 | NO. | 项目 | 指标 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 型号 | TC450-A | 2 | 裁切宽度 | 1800-2800mm |
3 | 运行速度 | 0-300m/min | 4 | 切边长度 | 0-100mm |
5 | 裁切刀具 | 锯齿刀片 | 6 | 电源总功率 | 0.2KW |
7 | 总重量 | 约0.15吨 | 8 | 电源标准 | 220V,50HZ,2Phases |
NO. | 名称 |
配置 |
品牌 | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主控制器 | PLC | 西门子 | 中国 | |
2 | 排位驱动器 | 交流变频驱动器 | Suswe | 中国 | |
3 | 排位电机 | 减速电机 | 万鑫 | 中国 | |
4 | 裁切驱动 | 气动滑台 | 亚德客 | 中国 | |
5 | 低压电器 | 低压电器 | 施耐德 | 法国 | |
6 | 主要气动元件 |
Airtac 中国 |
|||
7 | 直线导轨 | 中创 中国 |
NO. | 幅宽(mm) | 速度(mpm) | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 1800 | 300 | TC450-A-1800-300 | 自动跟踪纸边/纸边切断 |
2 | 2200 | 300 | TC450-A-2200-300 | 自动跟踪纸边/纸边切断 |
3 | 2500 | 300 | TC450-A-2500-300 | 自动跟踪纸边/纸边切断 |
4 | 2800 | 300 | TC450-A-2800-300 | 自动跟踪纸边/纸边切断 |
5 | 注:万维公司以客户为中心,支持用户按照自身需求定制。 |
版权所有 © 2025 青岛万维包装设备有限公司
*为必填