框架式结构,机器整体稳定可靠,便于维护和升级。
上下等尺寸,直径200MM大压线轮。
独立平压辊设计,最大限度满足满版印刷的承印面要求。
交流伺服控制压轮整体升降,压痕深浅和力度整体一致,压痕效果更加完美。
三种压线方式自动切换。
交流伺服驱动交流伺服电机直接控制压痕深度。
交流伺服控制器驱动交流伺服电机,配合精密滚珠丝杠和直线导轨,保证排刀排线定位精度。
双排压线轮,分别由独立的伺服控制,实现完美零压线。
整体式平压辊可在0.1秒内实现完全切换。
电器控制柜独立设计,与机械融为一体,又为机械维护和维修提供空间。
触摸屏和控制面板双操作,提高了操作系统的稳定性和操作的灵活性。
智能维护功能,方便设备的维护管理。
远程维护功能,及时故障诊断和故障排除。
本机提供不同的接口和模块,方便以后的升级。
No. | 项目 | 指标 | No. | 项目 | 指标 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 型号 | SS450-D | 2 | 裁切宽度 | 1800-2800mm |
3 | 运行速度 | 0-400m/min | 4 | 压线范围 | 0-2800mm |
5 | 切刀数量 | 5-8 | 6 | 最小分切 | 150mm |
7 | 压线数量 | 8-14 | 8 | 最小压线 | 0mm |
9 | 压线种类 | 3 | 10 | 压线间隙 | 0-15mm |
11 | 排刀时间 | 1S | 12 | 抬落刀时间 | 0.5S |
13 | 排线时间 | 1S | 14 | 抬落线时间 | 0.5S |
15 | 排单传动机构 | 滚珠丝杠 | 16 | 分/压传动 | 精密六方轴 |
17 | 排单动力 | 独立交流伺服电机 | 18 | 排单精度 | ±0.5mm |
19 | 排单时间 | ≤1S | 20 | 换单时间 | ≤0.5S |
21 | 压线间隙调整 | 独立伺服 | 22 | 电源总功率 | 45KW |
23 | 总重量 | 约7吨 | 24 | 电源标准 | 380V,50HZ,3Phases, 4cables |
NO. | 名称 | 配置 | 品牌 | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主控制器 | PLC | 西门子 | 德国 | |
2 | 操作显示 | 触摸屏 | 西门子 | 德国 | |
3 | 排刀驱动 | 交流伺服 | SFC | 中国 | |
4 | 排刀电机 | 交流伺服电机 | 英威腾 | 中国 | |
5 | 排刀电机 | 交流伺服 | 英威腾 | 中国 | |
6 | 排线电机 | 交流伺服电机 | 英威腾 | 中国 | |
7 | 调隙驱动 | 交流伺服 | 英威腾 | 中国 | |
8 | 调隙电机 | 交流伺服电机 | 英威腾 | 中国 | |
9 | 分切驱动 | 交流伺服 | 英威腾 | 中国 | |
10 | 分切电机 | 交流伺服电机 | 英威腾 | 中国 | |
11 | 压痕驱动 | 交流伺服 | 英威腾 | 中国 | |
12 | 压痕电机 | 交流伺服电机 | 英威腾 | 中国 | |
13 | 纠偏驱动器 | 交流伺服驱动器 | 英威腾 | 中国 | |
14 | 纠偏电机 | 交流伺服电机 | 英威腾 | 中国 | |
15 | 定位开关 | 接近开关 | SICK | 德国 | |
16 | 长度传感器 | 编码器 | SICK | 德国 | |
17 | 保护开关 | 光电开关 | SICK | 德国 | |
18 | 电源 | 开关电源 | 明纬 | 中国 | |
19 | 低压电器 | 低压电器 | 施耐德 | 法国 | |
20 | 主要气动元件 | SMC 日本/Airtac 中国 | |||
21 | 主要轴承 | NSK 日本/Haerbin 中国 |
NO. | 幅宽(mm) | 速度(mpm) | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 1800 | 350 | SS450-D-1800-300 | 5刀&8线,4开。 |
2 | 2200 | 350 | SS450-D-2200-300 | 6刀&10线,5开。 |
3 | 2500 | 350 | SS450-D-2500-300 | 7刀&12线,6开。 |
4 | 2800 | 350 | SS450-D-2800-300 | 8刀&14线,7开。 |
5 | 注:万维公司以客户为中心,支持用户按照自身需求定制。 |
版权所有 © 2025 青岛万维包装设备有限公司
*为必填